

Show results/résultats d'expos:
1st Exc CAC-BOB La Roche sur
Foron 30/03/03, judge Mrs Roser
2nd Exc RCAC-RCACIB
in Montluçon 21/03/04, judge
Mrs larive (F)
|
Sire :
Ch. Samhaven Contradiction |
Ch. Samhaven Addiction J.W. | Pelido Forgotten Dreams | Ch. Jankeith Gideon of Mybern |
| Ch. Pelido Delta Dawn of Daviston | |||
| Treglenza Elegant Charm at Samhaven | Brilyn Solid Gold at Aaronwell | ||
| Treglenza Mystique | |||
| Treglenza Elegant Charm at Samhaven | Brilyn Solid Gold at Aaronwell | Dolen Double Brandy at Brilyn | |
| Brilyn Musical Mystery | |||
| Treglenza Mystique | Ch. Lanteague Harvest Moon at Silvermoor | ||
| Lanteague Magical Bliss at Treglenza | |||
|
Dam : Nina Ricci Du Clos De Seawind |
Jamiroquai of Moon River | Ch. Amalie Best Bitter | Ch. Lynway Seldom Sober |
| Blossoms Black at Amalie | |||
|
|
Ch. Matai Don Quixote | ||
| Brilyn Satin Rose at Matai | |||
| Ch Grande Duchesse de Florange | Diego du Chemin des Randonnées | Clorewood Bounty of Lynway | |
| Andie | |||
| Duchesse Mary de Florange | Jamesfair Wee Willie Winkle | ||
| Bloody Mary de Florange |
