
|
Sire :
Jamiroquai of Moon River |
Ch. Amalie Best Bitter | Ch. Lynway Seldom Sober | Ch. Lynway Sandknocker |
| Lynway Serenade | |||
| Blossoms Black at Amalie | Ch. Percheron Benjamin Black at Amalie | ||
| Warjar Hollyberry | |||
| Matai Honey Bunch | Ch. Matai Don Quixote | Ch. Lynway Sandknocker | |
| Ch. Matai Flaming Jenny | |||
| Brilyn Satin Rose at Matai | Ch. Lanteague Harvest Moon at Silvermoor | ||
| Ch. Matai Satin'n Lace at Brilyn | |||
|
Dam : Oxane du Chemin des Randonnées |
Jean Mi de la Petite Orière | Ch. Inspecteur Harry de la Petite Orière | Diego du Chemin des Randonnées |
| Guerre et Paix de Florange | |||
| Génération 60 de la Petite Orière | Diego du Chemin des Randonnées | ||
| Farandole de la Finca des Saulneries | |||
| Lola du Chemin des Randonnées | Ch. Inspecteur Harry de la Petite Orière | Diego du Chemin des Randonnées | |
| Guerre et Paix de Florange | |||
| Ixelle du Chemin des Randonnées | Gentleman Framer de Florange | ||
| Frimousse Blonde du Clos des Epis d'Or |