
Shows results/résultats d'expos:
1st Exc Best in Show in intermediate
class in Dagny Club Show (F - Régionale d'Elevage) 20/06/10,
judge Mr Brian Hawkins (GB)
1st Exc in intermediate class in
Villepinte (French championship show) 10/07/10, judge Mr Didier
Dupont (F)
See her sister / voir sa soeur : Ch. Dame Ténébreuse des Marécages du Prince
|
Père/Sire : Perishell Arabien Mistery |
Ch. Larknest Kornishman | Ch. Old Golden Gates Union Jake | Ch. Westoak Firewalker |
| Ch. Old Golden Gates Chockolady | |||
| Maverti Gorget Girl | Ch. Brilyn Designer Image | ||
| Ch. Matai Fancy Me | |||
| Ch. Perishell Only You | Ch. Old Golden Gates Roxette | Ch. Jonny Vom Dunnwalder Bush | |
| Ch. Golden Gates Arrival Amour | |||
| Perishell Forget Me Not | Ch. Niksend Big Time | ||
| Ch. Dzhimis Black Color of Night | |||
|
Mère/Dam : Avalanche Bleue des Marécages du Prince
|
Tennessee des Beldones | Ch. Carostar C'est La Vie | Ch. Sandiacre Sacre Bleu |
| Brilyn Full Of Grace at Carostar | |||
| Kourika Kiss In The Dark | Ch. Jebern Classic black at Aberhill | ||
| Kourika Mist in the Morn | |||
| Lynaire Vision of Love | Jopium Touch of Darkness | Ch. Starbrook Touch of Gold at Lynaire | |
| Saheltra Strawberry Crush at Jopium | |||
| Lynaire Blue Lace | Tanryn Midnight Express at Lynaire | ||
| Lynaire Kraftwerk |
